<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miniapp &#187; astro</title>
	<atom:link href="http://miniapp.org/blog/tag/astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miniapp.org/blog</link>
	<description>ログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash Player 10 beta</title>
		<link>http://miniapp.org/blog/2008/05/15/10/</link>
		<comments>http://miniapp.org/blog/2008/05/15/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miniapp.org/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[				ここで新機能を紹介してるMovieを見たのだけど、すんげー。
				Adobe Labs &#8211; Flash Player 10 Feature Demos and Videos
				akihiro kamijo: Flash Player 10 beta 公開
				Adobe Labs &#8211; Flash Player 10
				個人的にこれが好き。画像ぐりんぐりん弄るやつ。
				Watch Justin Everett-Church demonstrate custom filters and effects
				Pixcel Bender Toolkitっていうの使うみたいだけど、
				このページAdobe Labs &#8211; Flash Player 10にはAfter Effects CS3で使われているフィルターと同じ技術が使われているって書いてあんのかな？
				After Effectsで使ってるエフェクトをそのまま持ってきたり出来るんだろうか。
				AIF ToolkitがPixcel Bender Toolkitになったのかな？？
				AIF Toolkitのデモとレビュー
				Richardさん凄い。
				新 masafumi&#8217;s Diary: Pixel Blender動かしてみた
				もう動かしている方がいるのか〜。
				それと音の生成。バナー張ってるけど、Adobe, MAKE SOME NOISEキャンペーン(?)は成功みたいな感じなのかな。goolge翻訳で読んだだけだから分かんなかったけど。
				これがAS書かなくてもタイムライン・アニメーションで出来れば一昔前のFlashブームみたいなのが再来しそうなのに。
				現在は一部の超凄い人オンリーな表現が簡単に出来ちゃったら夢のようだわ。
				競争率かなり上がりそうだけど。
				少なくとも3DはFlash CS4でタイムラインでもOKになるんじゃないかな。
				画像いじりは無理そう…。
				After Effectsと連携したりするんか！？
				というかAS書けたとしても、更に画像処理とかの知識が必要になったら、
				Flashは更にとっつきづらい、一部の人のものな感じがになるな〜。
				僕も付いていけんかもしれん。
				（追記）
				もう和訳が！
				FlashPlayer/10/ReleaseNote &#8211; Spark project
				早！助かります。
				やっぱPixel Blender使おうとすると画像処理のプログラム知識が必須なのかなー。
				数学とかも必須か。
				なんか便利ツールも一緒に出ないのかなー。
				GUIで簡単にエフェクトが作れます、みたいな。
				
				追記
				Pixel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ここで新機能を紹介してるMovieを見たのだけど、すんげー。<br />
				<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/demos/#videos">Adobe Labs &#8211; Flash Player 10 Feature Demos and Videos</a></p>
				<p><a href="http://weblogs.macromedia.com/akamijo/archives/2008/05/flash_player_10.html">akihiro kamijo: Flash Player 10 beta 公開</a><br />
				<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/">Adobe Labs &#8211; Flash Player 10</a></p>
				<p>個人的にこれが好き。画像ぐりんぐりん弄るやつ。<br />
				<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/demos/videos/pixelbender.html">Watch Justin Everett-Church demonstrate custom filters and effects</a></p>
				<p><a href="http://www.adobe.com/go/pixelbender_toolkit">Pixcel Bender Toolkit</a>っていうの使うみたいだけど、<br />
				このページ<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/">Adobe Labs &#8211; Flash Player 10</a>にはAfter Effects CS3で使われているフィルターと同じ技術が使われているって書いてあんのかな？<br />
				After Effectsで使ってるエフェクトをそのまま持ってきたり出来るんだろうか。<br />
				<a href="http://www.saturn.dti.ne.jp/~npaka/flash/aiftoolkit/index.html">AIF Toolkit</a>がPixcel Bender Toolkitになったのかな？？<br />
				<a href="http://d.hatena.ne.jp/rich850/20071005">AIF Toolkitのデモとレビュー</a><br />
				Richardさん凄い。</p>
				<p><a href="http://masafumi.cocolog-nifty.com/masafumis_diary/2008/05/pixel_blender_2b12.html">新 masafumi&#8217;s Diary: Pixel Blender動かしてみた</a><br />
				もう動かしている方がいるのか〜。</p>
				<p>それと音の生成。バナー張ってるけど、<a href="http://www.make-some-noise.info/">Adobe, MAKE SOME NOISE</a>キャンペーン(?)は成功みたいな感じなのかな。goolge翻訳で読んだだけだから分かんなかったけど。</p>
				<p>これがAS書かなくてもタイムライン・アニメーションで出来れば一昔前のFlashブームみたいなのが再来しそうなのに。<br />
				現在は一部の超凄い人オンリーな表現が簡単に出来ちゃったら夢のようだわ。<br />
				競争率かなり上がりそうだけど。</p>
				<p>少なくとも3DはFlash CS4でタイムラインでもOKになるんじゃないかな。<br />
				画像いじりは無理そう…。<br />
				After Effectsと連携したりするんか！？</p>
				<p>というかAS書けたとしても、更に画像処理とかの知識が必要になったら、<br />
				Flashは更にとっつきづらい、一部の人のものな感じがになるな〜。<br />
				僕も付いていけんかもしれん。</p>
				<p>（追記）<br />
				もう和訳が！<br />
				<a href="http://wiki.libspark.org/wiki/FlashPlayer/10/ReleaseNote">FlashPlayer/10/ReleaseNote &#8211; Spark project</a><br />
				早！助かります。<br />
				やっぱPixel Blender使おうとすると画像処理のプログラム知識が必須なのかなー。<br />
				数学とかも必須か。<br />
				なんか便利ツールも一緒に出ないのかなー。<br />
				GUIで簡単にエフェクトが作れます、みたいな。</p>
				<div class="add">
				<em>追記</em><br />
				Pixel Blenderじゃないですね。<br />
				正しくはPixel Bender。
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miniapp.org/blog/2008/05/15/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
